自社両のみの紹介で、グループや専属傭車は含めていません。 | ||
通称で有り〇〇tは最大積載量では有りません。 | ||
●15t平低床エアサス | 6台 | |
●15t平中低床エアサス | 3台 | |
●15tウイング低床エアサス |
18台
|
15tウイング低床エアサス |
●15tユニック低床エアサス | 1台 | |
●7tユニックエアサス | 5台 | |
●6t平ワイドエアサス | 1台 | |
●4t平エアサス | 5台 | |
●4t平 | 8台 | |
●4tウイング7.2mワイド | 1台 | |
●4tウイングワイドエアサスゲート | 2台 | |
●4tウイングワイドエアサス | 3台 | |
●4tウイングエアサス | 1台 | 15tユニック低床エアサス |
●4tウイング | 3台 | |
●3t平ワイド | 1台 |
![]() |
●3t平 | 1台 | |
●3tユニック | 1台 | |
●2t平ワイド | 3台 | |
●2t平 | 3台 | |
●2t平ショート | 1台 | |
●2t箱ゲート | 2台 | 4t平エアサス |
●2t箱 | 1台 | |
●フォークリフト | 21台 | |